(calculated by weight of your order)
U.K. Mainland:Our shipping rates are automatically calculated by the weight of your order. Generally, under 1kg is despatched via Royal Mail First Class Recorded delivery (1-2 days)at £3.50, and over 1kg is despatched via Interlink Express Next Day parcel service at £5.00. All services are 'signed-for' and require a signature. For Interlink Express deliveries you will be notified by email (on the morning of delivery) of a 'one-hour window' in which your parcel will be delivered. If this time slot is not convenient, simply click on the link provided to rearrange re-delivery to a more convenient day. Friday despatches will arrive Monday. Collection of orders is available between the hours of 11.00am-3.00pm for orders received before 10.00am on day of collection.
U.K. Highlands & Offshore Islands:Including Northern Ireland, Isle of Man, Isle of Wight, Scottish Islands (Postcodes: HS1-9, IV40-51, IV55-56, KA27-28, KW15-17, PA20, PA41-49, PA60-78, PH42-44, ZE1-3).Scottish Highlands (Postcodes: AB30-38, AB44-56, FK17-99, G83, IV1-28, IV30-39, IV52-54, IV63, KW1-14,PA21-33, PA34-40, PH18-26, PH30-41, PH49-50). Scilly Isles, and the Channel Islands (including Jersey, Guernsey, Alderney, Herm & Sark.) Orders are despatched via Royal Mail First Class Recorded ('signed for') service. (Please note prices shown, and postage rates, include V.A.T., which will not be charged on invoices to the Channel Islands).
PO BOX & BFPO:We are not able to offer a service to PO Box numbers or BFPO addresses.
European & International Destinations: We only despatch via 'signed for' services including 'Royal Mail International Signed-For', 'DPD Road Parcel', or 'Interlink Air Express'. Orders may be split into more than one parcel to enable us to offer you the most cost effective postage price for you. Please note all rates shown include VAT - for non EU countries, VAT will not be charged on invoice.
The shipping costs calculated for your parcel are always available to view before you commit to purchase - offering you the opportunity to amend or cancel your order at any time before payment (simply by returning to your basket)
England, Scotland & Wales Despatch within 48 hours by Royal Mail 1st Class Recorded or Interlink Express Next Day Service
| Order Weight (unpacked) | Delivery | ||
|---|---|---|---|
| United Kingdom | 0.001 kg | Free | |
| 0.85 kg | £3.50 | ||
| All Higher Orders | £5.00 | ||
Next Day Service Available ONLY to U.K. MAINLAND addresses for orders received before 10am on day of despatch. (Excludes equipment) Please note Friday orders will arrive on Monday.
| Order Weight (unpacked) | Delivery | ||
|---|---|---|---|
| United Kingdom | 31 kg | £7.50 | |
| All Higher Orders | £7.50 | ||
N.Ireland, Channel Islands (Jersey, Guernsey, Alderney, Herm & Sark), Isle Man & Wight, Scottish Highlands & Islands (SEE POSTCODES) & Scilly Isles. by First Class Signed-For
| Order Weight (unpacked) | Delivery | ||
|---|---|---|---|
| United Kingdom | 0.001 kg | Free | |
| 0.085 kg | £3.15 | ||
| 0.2 kg | £3.50 | ||
| 0.35 kg | £3.75 | ||
| 0.5 kg | £4.15 | ||
| 0.725 kg | £4.50 | ||
| 0.9 kg | £5.00 | ||
| 1.2 kg | £5.50 | ||
| 1.45 kg | £6.00 | ||
| 1.7 kg | £6.50 | ||
| 2.5 kg | £8.00 | ||
| 3.3 kg | £9.25 | ||
| 4 kg | £10.15 | ||
| 5 kg | £11.50 | ||
| 5.75 kg | £13.00 | ||
| 6.75 kg | £14.50 | ||
| 7.5 kg | £16.00 | ||
| 8.5 kg | £17.25 | ||
| 10 kg | £20.00 | ||
| 12 kg | £23.00 | ||
| 14 kg | £26.00 | ||
| 16 kg | £29.00 | ||
| 18 kg | £31.50 | ||
| 20 kg | £34.50 | ||
| 22 kg | £37.25 | ||
| 24 kg | £40.25 | ||
| 26 kg | £43.00 | ||
| 28 kg | £46.00 | ||
| All Higher Orders | £92.00 | ||
Belgium, France, Germany, Ireland, Luxembourg, Monaco, NetherlandsUpto 2Kg International 'Signed-For' > over 2Kg DPD Road Service
| Order Weight (unpacked) | Delivery | ||
|---|---|---|---|
| ZONE E1 | 0.001 kg | Free | |
| 0.085 kg | £8.00 | ||
| 0.2 kg | £8.75 | ||
| 0.35 kg | £10.15 | ||
| 0.5 kg | £11.50 | ||
| 0.725 kg | £12.75 | ||
| 0.9 kg | £13.75 | ||
| 1.2 kg | £15.00 | ||
| 1.45 kg | £16.15 | ||
| 1.7 kg | £17.50 | ||
| 31 kg | £20.00 | ||
| All Higher Orders | £40.00 | ||
Austria & DenmarkUpto 2Kg International 'Signed-For' > Over 2Kg DPD Road Service
| Order Weight (unpacked) | Delivery | ||
|---|---|---|---|
| ZONE E2 | 0.001 kg | £1.00 | |
| 0.085 kg | £8.00 | ||
| 0.2 kg | £8.75 | ||
| 0.35 kg | £10.15 | ||
| 0.5 kg | £11.50 | ||
| 0.725 kg | £12.75 | ||
| 0.9 kg | £13.75 | ||
| 1.2 kg | £15.00 | ||
| 1.45 kg | £16.15 | ||
| 1.7 kg | £17.50 | ||
| 31 kg | £25.50 | ||
| All Higher Orders | £51.00 | ||
Czech Republic, Italy, Slovakia & Spain Upto 2.5Kg International'Signed-For' > over 2.5Kg DPD Road Service
| Order Weight (unpacked) | Delivery | ||
|---|---|---|---|
| ZONE E3 | 0.001 kg | £1.00 | |
| 0.085 kg | £8.00 | ||
| 0.2 kg | £8.75 | ||
| 0.35 kg | £10.15 | ||
| 0.5 kg | £11.50 | ||
| 0.725 kg | £12.75 | ||
| 0.9 kg | £13.75 | ||
| 1.2 kg | £15.00 | ||
| 1.45 kg | £16.15 | ||
| 1.7 kg | £17.50 | ||
| 2 kg | £26.50 | ||
| 31 kg | £30.50 | ||
| All Higher Orders | £61.00 | ||
Estonia, Finland, Hungary, Poland, Portugal, Slovenia & SwedenUpto 4Kg International 'Signed-For' > Over 4Kg DPD Road Service
| Order Weight (unpacked) | Delivery | ||
|---|---|---|---|
| ZONE E4 | 0.001 kg | £1.00 | |
| 0.085 kg | £8.00 | ||
| 0.2 kg | £8.75 | ||
| 0.35 kg | £10.15 | ||
| 0.5 kg | £11.50 | ||
| 0.725 kg | £12.75 | ||
| 0.9 kg | £13.75 | ||
| 1.2 kg | £15.00 | ||
| 1.45 kg | £16.15 | ||
| 1.7 kg | £17.50 | ||
| 2 kg | £26.50 | ||
| 2.5 kg | £30.00 | ||
| 3 kg | £32.50 | ||
| 3.3 kg | £34.75 | ||
| 31 kg | £38.50 | ||
| All Higher Orders | £77.00 | ||
Cyprus & Malta Upto 10kg International Signed-For > over 10kg Interlink Air Express
| Order Weight (unpacked) | Delivery | ||
|---|---|---|---|
| ZONE E4-AIR | 0.001 kg | £1.00 | |
| 0.085 kg | £8.00 | ||
| 0.2 kg | £8.75 | ||
| 0.35 kg | £10.15 | ||
| 0.5 kg | £11.50 | ||
| 0.725 kg | £12.75 | ||
| 0.9 kg | £13.75 | ||
| 1.2 kg | £15.00 | ||
| 1.45 kg | £16.15 | ||
| 1.7 kg | £17.50 | ||
| 2 kg | £26.50 | ||
| 2.5 kg | £30.00 | ||
| 3 kg | £32.50 | ||
| 3.3 kg | £34.75 | ||
| 3.5 kg | £45.00 | ||
| 4 kg | £47.25 | ||
| 4.5 kg | £49.75 | ||
| 5 kg | £52.15 | ||
| 5.25 kg | £62.25 | ||
| 5.75 kg | £64.75 | ||
| 6.25 kg | £67.00 | ||
| 6.75 kg | £69.50 | ||
| 7 kg | £79.50 | ||
| 7.5 kg | £82.00 | ||
| 8 kg | £84.50 | ||
| 8.5 kg | £87.00 | ||
| 13 kg | £211.77 | ||
| 18 kg | £265.05 | ||
| 23 kg | £318.34 | ||
| 28 kg | £371.63 | ||
| All Higher Orders | £500.00 | ||
Bulgaria, Greece, Latvia, Lithuania & RomaniaUpto 8Kg International 'Signed-For' > Over 8Kg DPD Road Service
| Order Weight (unpacked) | Delivery | ||
|---|---|---|---|
| ZONE E5 | 0.001 kg | £1.00 | |
| 0.085 kg | £8.00 | ||
| 0.2 kg | £8.75 | ||
| 0.35 kg | £10.15 | ||
| 0.5 kg | £11.50 | ||
| 0.725 kg | £12.75 | ||
| 0.9 kg | £13.75 | ||
| 1.2 kg | £15.00 | ||
| 1.45 kg | £16.15 | ||
| 1.7 kg | £17.50 | ||
| 2 kg | £26.50 | ||
| 2.5 kg | £30.00 | ||
| 3 kg | £32.50 | ||
| 3.3 kg | £34.75 | ||
| 3.5 kg | £45.00 | ||
| 4 kg | £47.25 | ||
| 4.5 kg | £49.75 | ||
| 5 kg | £52.15 | ||
| 5.2 kg | £62.25 | ||
| 5.75 kg | £64.75 | ||
| 6.25 kg | £67.00 | ||
| 6.75 kg | £69.50 | ||
| 8 kg | £75.76 | ||
| 10 kg | £84.49 | ||
| 12 kg | £93.22 | ||
| 14 kg | £101.95 | ||
| 16 kg | £110.68 | ||
| 18 kg | £119.41 | ||
| 23 kg | £142.52 | ||
| 28 kg | £164.35 | ||
| All Higher Orders | £350.00 | ||
Liechtensien & Switzerland Upto 4Kg INTERNATIONAL 'SIGNED-FOR' > Over 4Kg DPD ROAD NOTE: £25 customs charge included
| Order Weight (unpacked) | Delivery | ||
|---|---|---|---|
| ZONE W2 | 0.085 kg | £8.25 | |
| 0.2 kg | £9.50 | ||
| 0.35 kg | £11.50 | ||
| 0.5 kg | £13.50 | ||
| 0.725 kg | £15.25 | ||
| 0.9 kg | £17.25 | ||
| 1.2 kg | £19.00 | ||
| 1.45 kg | £20.75 | ||
| 1.7 kg | £22.75 | ||
| 2 kg | £34.15 | ||
| 2.5 kg | £37.75 | ||
| 3 kg | £41.50 | ||
| 3.3 kg | £45.15 | ||
| 31 kg | £58.50 | ||
| All Higher Orders | £117.00 | ||
Bosnia-Herzegovina, Croatia, Iceland, Montengro, Norway & SerbiaUpto 10Kg International 'Signed- For' > Over 10Kg DPD Road NOTE: £25 customs charge included
| Order Weight (unpacked) | Delivery | ||
|---|---|---|---|
| ZONE W5-NEU | 0.085 kg | £8.25 | |
| 0.2 kg | £9.50 | ||
| 0.35 kg | £11.50 | ||
| 0.5 kg | £13.50 | ||
| 0.725 kg | £15.25 | ||
| 0.9 kg | £17.25 | ||
| 1.2 kg | £19.00 | ||
| 1.45 kg | £20.75 | ||
| 1.7 kg | £22.75 | ||
| 2 kg | £34.15 | ||
| 2.5 kg | £37.75 | ||
| 3 kg | £41.50 | ||
| 3.3 kg | £45.15 | ||
| 3.5 kg | £56.75 | ||
| 4 kg | £60.50 | ||
| 4.5 kg | £64.00 | ||
| 5 kg | £67.75 | ||
| 5.25 kg | £79.25 | ||
| 5.75 kg | £83.00 | ||
| 6.25 kg | £86.75 | ||
| 6.75 kg | £90.25 | ||
| 7 kg | £101.75 | ||
| 7.5 kg | £105.50 | ||
| 8 kg | £109.15 | ||
| 8.5 kg | £113.00 | ||
| 10 kg | £137.57 | ||
| 12 kg | £150.67 | ||
| 14 kg | £159.40 | ||
| 16 kg | £168.13 | ||
| 18 kg | £176.86 | ||
| 23 kg | £203.06 | ||
| 28 kg | £224.88 | ||
| All Higher Orders | £400.00 | ||
U.S.A. & Vatican CityUpto 10Kg International 'Signed-For' > over 10Kg Interlink Air Express
| Order Weight (unpacked) | Delivery | ||
|---|---|---|---|
| ZONE W5-AIR | 0.085 kg | £8.25 | |
| 0.2 kg | £9.50 | ||
| 0.35 kg | £11.50 | ||
| 0.5 kg | £13.50 | ||
| 0.725 kg | £15.25 | ||
| 0.9 kg | £17.25 | ||
| 1.2 kg | £19.00 | ||
| 1.45 kg | £20.75 | ||
| 1.7 kg | £22.75 | ||
| 2 kg | £34.15 | ||
| 2.5 kg | £37.75 | ||
| 3 kg | £41.50 | ||
| 3.3 kg | £45.15 | ||
| 3.5 kg | £56.75 | ||
| 4 kg | £60.50 | ||
| 4.5 kg | £64.00 | ||
| 5 kg | £67.75 | ||
| 5.25 kg | £79.25 | ||
| 5.75 kg | £83.00 | ||
| 6.25 kg | £86.75 | ||
| 6.75 kg | £90.25 | ||
| 7 kg | £101.75 | ||
| 7.5 kg | £105.50 | ||
| 8 kg | £109.15 | ||
| 8.5 kg | £113.00 | ||
| 13 kg | £159.25 | ||
| 18 kg | £193.28 | ||
| 23 kg | £227.31 | ||
| 28 kg | £257.93 | ||
| All Higher Orders | £500.00 | ||
Australia,Bahrain,Brunei,Canada,Greenland,India,Indonesia,Israel,Malaysia,Maldives,Philippines,Russia,Singapore,South Africa,Thailand & United Arab Emirates
| Order Weight (unpacked) | Delivery | ||
|---|---|---|---|
| ZONE W7 | 0.085 kg | £8.25 | |
| 0.2 kg | £9.50 | ||
| 0.35 kg | £11.50 | ||
| 0.5 kg | £13.50 | ||
| 0.725 kg | £15.25 | ||
| 0.9 kg | £17.25 | ||
| 1.2 kg | £19.00 | ||
| 1.45 kg | £20.75 | ||
| 1.7 kg | £22.75 | ||
| 2 kg | £34.15 | ||
| 2.5 kg | £37.75 | ||
| 3 kg | £41.50 | ||
| 3.3 kg | £45.15 | ||
| 3.5 kg | £56.75 | ||
| 4 kg | £60.50 | ||
| 4.5 kg | £64.00 | ||
| 5 kg | £67.75 | ||
| 5.25 kg | £79.25 | ||
| 5.75 kg | £83.00 | ||
| 6.25 kg | £86.75 | ||
| 6.75 kg | £90.25 | ||
| 7 kg | £101.75 | ||
| 7.5 kg | £105.50 | ||
| 8 kg | £109.15 | ||
| 8.5 kg | £113.00 | ||
| 13 kg | £380.29 | ||
| 23 kg | £457.33 | ||
| 30 kg | £534.37 | ||
| All Higher Orders | £750.00 | ||
Rest of world (ZONES W8+W9)Upto 10Kg International 'Signed-For' > Over 10Kg Interlink Air Express Service
| Order Weight (unpacked) | Delivery | ||
|---|---|---|---|
| ZONE W8 | 0.085 kg | £8.25 | |
| 0.2 kg | £9.50 | ||
| 0.35 kg | £11.50 | ||
| 0.5 kg | £13.50 | ||
| 0.725 kg | £15.25 | ||
| 0.9 kg | £17.25 | ||
| 1.2 kg | £19.00 | ||
| 1.45 kg | £20.75 | ||
| 1.7 kg | £22.75 | ||
| 2 kg | £34.15 | ||
| 2.5 kg | £37.75 | ||
| 3 kg | £41.50 | ||
| 3.3 kg | £45.15 | ||
| 3.5 kg | £56.75 | ||
| 4 kg | £60.50 | ||
| 4.5 kg | £64.00 | ||
| 5 kg | £67.75 | ||
| 5.25 kg | £79.25 | ||
| 5.75 kg | £83.00 | ||
| 6.25 kg | £86.75 | ||
| 6.75 kg | £90.25 | ||
| 7 kg | £101.75 | ||
| 7.5 kg | £105.50 | ||
| 8 kg | £109.15 | ||
| 8.5 kg | £113.00 | ||
| 13 kg | £335.16 | ||
| 18 kg | £423.76 | ||
| 23 kg | £512.35 | ||
| 28 kg | £600.95 | ||
| All Higher Orders | £850.00 | ||
| ZONE W9 | 0.085 kg | £8.25 | |
| 0.2 kg | £9.50 | ||
| 0.35 kg | £11.50 | ||
| 0.5 kg | £13.50 | ||
| 0.725 kg | £15.25 | ||
| 0.9 kg | £17.25 | ||
| 1.2 kg | £19.00 | ||
| 1.45 kg | £20.75 | ||
| 1.7 kg | £22.75 | ||
| 2 kg | £34.15 | ||
| 2.5 kg | £37.75 | ||
| 3 kg | £41.50 | ||
| 3.3 kg | £45.15 | ||
| 3.5 kg | £56.75 | ||
| 4 kg | £60.50 | ||
| 4.5 kg | £64.00 | ||
| 5 kg | £67.75 | ||
| 5.25 kg | £79.25 | ||
| 5.75 kg | £83.00 | ||
| 6.25 kg | £86.75 | ||
| 6.75 kg | £90.25 | ||
| 7 kg | £101.75 | ||
| 7.5 kg | £105.50 | ||
| 8 kg | £109.15 | ||
| 8.5 kg | £113.00 | ||
| 13 kg | £423.44 | ||
| 18 kg | £539.00 | ||
| 23 kg | £654.56 | ||
| 28 kg | £770.12 | ||
| All Higher Orders | £950.00 | ||