(calculated by order WEIGHT, plus packing).
U.K. Mainland:Orders received by 10.00 a.m. (Monday to Friday) will be despatched on that day. Our shipping rates are automatically calculated by the weight of your order - under 1kg is despatched via Royal Mail First Class Recorded delivery, and over 1kg is despatched via Interlink Express Next Day parcel service. 'First Class Recorded' is a signed-for service. Generally 1 to 2 days, but not guaranteed. Prices range from £2.50 to £4.00, dependent upon weight. 'Interlink Express' is a signed-for next day service. Prices are £6.99 under 10kg, and £7.99 over 10kg. You will be notified by email of a 'one hour window' in which your parcel will be delivered the next day. If you are not available within that one hour time slot allocated, you can simply click on the link provided to rearrange re-delivery to a more convenient day. Friday despatches will arrive Monday.
U.K. Offshore:Including Northern Ireland, Isle of Man, Isle of Wight, Scottish Islands, Scottish Highlands and Scilly Isles. And the Channel Islands: Including Jersey, Guernsey, Alderney, Herm & Sark. Under 1kg are despatched via Royal Mail First Class Recorded Delivery, over 1kg by Royal Mail Tracked Service. 'Tracked' service does not require a signature, but your parcel is tracked right to your door. Generally a 2 to 5 days service, you can advise us of a 'Safe Place' to leave your parcel if you have one, such as in the porch, in a shed, wheelie bin, or with a neighbour at number(..) - please advise your safe place in the message box provided when placing your order. (Please note prices shown, including postage rates, include V.A.T., which will not be charged on invoices to the Channel Islands).
European & International Destinations: For overseas orders you are offered a choice of services dependent on the weight and destination: 'Royal Mail Air Post', 'Royal Mail International Signed-For', 'DPD Road Parcel', or 'Interlink Air Express'. Orders may be split into more than one parcel to enable us to offer you the most cost effective postage price for you. Shipping costs are always available to view before you commit to purchase, offering you the opportunity to amend or cancel your order at any time before payment. (Please note all rates shown include VAT - for non EU countries, VAT will not be charged on invoice)
Upto 1Kg Royal Mail 1st Class Recorded Delivery > Over 1Kg Interlink Express Next Day Service
| Order Weight | Delivery | ||
|---|---|---|---|
| United Kingdom | 0.001 kg | Free | |
| 0.085 kg | £2.50 | ||
| 0.22 kg | £2.75 | ||
| 0.45 kg | £3.00 | ||
| 0.68 kg | £3.50 | ||
| 0.86 kg | £4.00 | ||
| 9 kg | £6.99 | ||
| All Higher Orders | £7.99 | ||
Northern Ireland, Isle of Man, Isle of Wight, Scottish Highlands & Islands & Scilly Isles. Under 1Kg 1st Class Recorded > over 1Kg Tracked
| Order Weight | Delivery | ||
|---|---|---|---|
| United Kingdom | 0.085 kg | £2.50 | |
| 0.22 kg | £2.75 | ||
| 0.45 kg | £3.00 | ||
| 0.7 kg | £3.50 | ||
| 0.9 kg | £5.00 | ||
| 4 kg | £10.00 | ||
| 9 kg | £15.00 | ||
| 13.5 kg | £20.00 | ||
| 18 kg | £25.00 | ||
| 22 kg | £25.00 | ||
| 30 kg | £30.00 | ||
| 30 kg | £23.50 | ||
| All Higher Orders | £50.00 | ||
Channel Islands ONLY - Jersey, Guernsey, Alderney, Herm & Sark. Under 1Kg 1st Class Recorded > Over 1Kg Tracked
| Order Weight | Delivery | ||
|---|---|---|---|
| United Kingdom | 0.085 kg | £2.93 | |
| 0.22 kg | £3.22 | ||
| 0.45 kg | £3.51 | ||
| 0.68 kg | £4.10 | ||
| 0.86 kg | £4.68 | ||
| 4 kg | £5.88 | ||
| 9 kg | £11.75 | ||
| 13.5 kg | £17.63 | ||
| 18 kg | £23.50 | ||
| 23 kg | £29.38 | ||
| 28 kg | £35.25 | ||
| All Higher Orders | £58.75 | ||
Upto 4Kg AIR POST > Over 4Kg DPD ROAD to: Austria & Denmark
| Order Weight | Delivery | ||
|---|---|---|---|
| Zone 2 W.EU | 0.085 kg | £2.00 | |
| 0.22 kg | £2.55 | ||
| 0.45 kg | £3.60 | ||
| 0.7 kg | £4.50 | ||
| 0.9 kg | £5.50 | ||
| 1 kg | £6.40 | ||
| 1.25 kg | £7.55 | ||
| 1.5 kg | £8.45 | ||
| 1.75 kg | £9.35 | ||
| 2 kg | £12.30 | ||
| 2.5 kg | £14.10 | ||
| 3 kg | £15.90 | ||
| 3.5 kg | £17.70 | ||
| 31 kg | £23.20 | ||
| All Higher Orders | £29.00 | ||
Upto 2Kg INTERNATIONAL 'SIGNED FOR' > Over 2Kg DPD ROAD to: Austria & Denmark
| Order Weight | Delivery | ||
|---|---|---|---|
| Zone 2 W.EU | 0.085 kg | £6.25 | |
| 0.22 kg | £6.80 | ||
| 0.45 kg | £7.85 | ||
| 0.7 kg | £8.75 | ||
| 0.9 kg | £9.75 | ||
| 1 kg | £10.65 | ||
| 1.25 kg | £11.80 | ||
| 1.5 kg | £12.70 | ||
| 1.75 kg | £13.60 | ||
| 31 kg | £23.20 | ||
| All Higher Orders | £29.00 | ||
Upto 4Kg AIR POST > over 4Kg DPD ROAD to: Switzerland
| Order Weight | Delivery | ||
|---|---|---|---|
| Zone 2A W.EU | 0.085 kg | £2.34 | |
| 0.22 kg | £2.98 | ||
| 0.45 kg | £4.21 | ||
| 0.7 kg | £5.27 | ||
| 0.9 kg | £6.44 | ||
| 1 kg | £7.49 | ||
| 1.25 kg | £8.83 | ||
| 1.5 kg | £9.89 | ||
| 1.75 kg | £10.94 | ||
| 2 kg | £14.39 | ||
| 2.5 kg | £16.50 | ||
| 3 kg | £18.60 | ||
| 3.5 kg | £20.71 | ||
| 31 kg | £27.26 | ||
| All Higher Orders | £33.93 | ||
Upto 2Kg INTERNATIONAL 'SIGNED FOR' > over 2Kg DPD ROAD to: Switzerland
| Order Weight | Delivery | ||
|---|---|---|---|
| Zone 2A W.EU | 0.085 kg | £7.31 | |
| 0.22 kg | £7.96 | ||
| 0.45 kg | £9.18 | ||
| 0.7 kg | £10.24 | ||
| 0.9 kg | £11.41 | ||
| 1 kg | £12.46 | ||
| 1.25 kg | £13.81 | ||
| 1.5 kg | £14.86 | ||
| 1.75 kg | £15.91 | ||
| 31 kg | £27.26 | ||
| All Higher Orders | £38.93 | ||
Upto 6Kg AIR POST > over 6Kg DPD ROAD to: Italy & Spain
| Order Weight | Delivery | ||
|---|---|---|---|
| Zone 3 W.EU | 0.085 kg | £2.00 | |
| 0.22 kg | £2.55 | ||
| 0.45 kg | £3.60 | ||
| 0.7 kg | £4.50 | ||
| 0.9 kg | £5.50 | ||
| 1 kg | £6.40 | ||
| 1.25 kg | £7.55 | ||
| 1.5 kg | £8.45 | ||
| 1.75 kg | £9.35 | ||
| 2 kg | £12.30 | ||
| 2.5 kg | £14.10 | ||
| 3 kg | £15.90 | ||
| 3.5 kg | £17.70 | ||
| 3.8 kg | £20.90 | ||
| 4.2 kg | £22.70 | ||
| 4.8 kg | £24.20 | ||
| 5.2 kg | £26.30 | ||
| 31 kg | £28.13 | ||
| All Higher Orders | £35.00 | ||
Upto 4Kg INTERNATIONAL 'SIGNED FOR' > over 4Kg DPD ROAD to: Italy & Spain
| Order Weight | Delivery | ||
|---|---|---|---|
| Zone 3 W.EU | 0.085 kg | £6.25 | |
| 0.22 kg | £6.80 | ||
| 0.45 kg | £7.85 | ||
| 0.7 kg | £8.75 | ||
| 0.9 kg | £9.75 | ||
| 1 kg | £10.65 | ||
| 1.25 kg | £11.80 | ||
| 1.5 kg | £12.70 | ||
| 1.75 kg | £13.60 | ||
| 31 kg | £23.00 | ||
| All Higher Orders | £33.00 | ||
Upto 6Kg AIR POST > Over 6Kg DPD ROAD to: Finland, Portugal & Sweden
| Order Weight | Delivery | ||
|---|---|---|---|
| Zone 4 W.EU | 0.085 kg | £2.00 | |
| 0.22 kg | £2.55 | ||
| 0.45 kg | £3.60 | ||
| 0.75 kg | £4.50 | ||
| 0.9 kg | £5.50 | ||
| 1 kg | £6.40 | ||
| 1.25 kg | £7.55 | ||
| 1.5 kg | £8.45 | ||
| 1.75 kg | £9.35 | ||
| 2 kg | £12.30 | ||
| 2.5 kg | £14.10 | ||
| 3 kg | £15.90 | ||
| 3.5 kg | £17.70 | ||
| 3.8 kg | £20.90 | ||
| 4.2 kg | £22.70 | ||
| 4.8 kg | £24.20 | ||
| 5.2 kg | £26.30 | ||
| 31 kg | £35.53 | ||
| All Higher Orders | £42.00 | ||
Upto 4Kg INTERNATIONAL 'SIGNED FOR' > Over 4Kg DPD ROAD to: Finland, Portugal & Sweden
| Order Weight | Delivery | ||
|---|---|---|---|
| Zone 4 W.EU | 0.085 kg | £6.25 | |
| 0.22 kg | £6.80 | ||
| 0.45 kg | £7.85 | ||
| 0.7 kg | £8.75 | ||
| 0.9 kg | £9.75 | ||
| 1 kg | £10.65 | ||
| 1.25 kg | £11.80 | ||
| 1.5 kg | £12.70 | ||
| 1.75 kg | £13.60 | ||
| 2 kg | £20.80 | ||
| 2.5 kg | £22.60 | ||
| 3 kg | £24.40 | ||
| 3.5 kg | £26.20 | ||
| 31 kg | £35.53 | ||
| All Higher Orders | £42.00 | ||
Upto 10Kg AIR POST > Over 10Kg DPD ROAD to: Greece
| Order Weight | Delivery | ||
|---|---|---|---|
| Zone 5 W.EU | 0.085 kg | £2.00 | |
| 0.22 kg | £2.55 | ||
| 0.45 kg | £3.60 | ||
| 0.7 kg | £4.50 | ||
| 0.9 kg | £5.50 | ||
| 1 kg | £6.40 | ||
| 1.25 kg | £7.55 | ||
| 1.5 kg | £8.45 | ||
| 1.75 kg | £9.35 | ||
| 2 kg | £12.30 | ||
| 2.5 kg | £14.10 | ||
| 3 kg | £15.90 | ||
| 3.5 kg | £17.70 | ||
| 3.8 kg | £20.90 | ||
| 4.2 kg | £22.70 | ||
| 4.8 kg | £24.20 | ||
| 5.2 kg | £26.30 | ||
| 5.5 kg | £29.50 | ||
| 6 kg | £31.30 | ||
| 6.5 kg | £33.10 | ||
| 7 kg | £34.90 | ||
| 7.5 kg | £38.10 | ||
| 8 kg | £39.90 | ||
| 8.5 kg | £41.70 | ||
| 9 kg | £43.50 | ||
| 10 kg | £76.72 | ||
| 11 kg | £80.91 | ||
| 12 kg | £85.10 | ||
| 13 kg | £89.29 | ||
| 14 kg | £93.49 | ||
| 15 kg | £97.68 | ||
| 16 kg | £101.87 | ||
| 17 kg | £106.07 | ||
| 18 kg | £110.26 | ||
| 19 kg | £114.45 | ||
| 23 kg | £136.65 | ||
| 28 kg | £157.61 | ||
| All Higher Orders | £175.00 | ||
Upto 10Kg INTERNATIONAL 'SIGNED FOR' > Over 10Kg DPD ROAD to: Greece
| Order Weight | Delivery | ||
|---|---|---|---|
| Zone 5 W.EU | 0.085 kg | £6.25 | |
| 0.22 kg | £6.80 | ||
| 0.45 kg | £7.85 | ||
| 0.7 kg | £8.75 | ||
| 0.9 kg | £9.75 | ||
| 1 kg | £10.65 | ||
| 1.25 kg | £11.80 | ||
| 1.5 kg | £12.70 | ||
| 1.75 kg | £13.60 | ||
| 2 kg | £20.80 | ||
| 2.5 kg | £22.60 | ||
| 3 kg | £24.40 | ||
| 3.5 kg | £26.20 | ||
| 3.8 kg | £33.65 | ||
| 4.2 kg | £35.45 | ||
| 4.8 kg | £36.95 | ||
| 5.2 kg | £39.05 | ||
| 5.5 kg | £46.50 | ||
| 6 kg | £48.30 | ||
| 6.5 kg | £50.10 | ||
| 7 kg | £51.90 | ||
| 7.5 kg | £59.35 | ||
| 8 kg | £61.15 | ||
| 8.5 kg | £62.95 | ||
| 9 kg | £64.75 | ||
| 10 kg | £76.72 | ||
| 11 kg | £80.91 | ||
| 12 kg | £85.10 | ||
| 13 kg | £89.29 | ||
| 14 kg | £93.49 | ||
| 15 kg | £97.68 | ||
| 16 kg | £101.87 | ||
| 17 kg | £106.07 | ||
| 18 kg | £110.26 | ||
| 19 kg | £114.45 | ||
| 23 kg | £136.65 | ||
| 28 kg | £157.61 | ||
| All Higher Orders | £175.00 | ||
Upto 10Kg AIR POST > Over 10Kg DPD ROAD to: Iceland & Norway
| Order Weight | Delivery | ||
|---|---|---|---|
| Zone 5A W.N-EU | 0.085 kg | £2.34 | |
| 0.22 kg | £2.98 | ||
| 0.45 kg | £4.21 | ||
| 0.7 kg | £5.27 | ||
| 0.9 kg | £6.44 | ||
| 1 kg | £7.49 | ||
| 1.25 kg | £8.83 | ||
| 1.5 kg | £9.89 | ||
| 1.75 kg | £10.94 | ||
| 2 kg | £14.39 | ||
| 2.5 kg | £16.50 | ||
| 3 kg | £18.60 | ||
| 3.5 kg | £20.71 | ||
| 3.8 kg | £24.45 | ||
| 4.2 kg | £26.56 | ||
| 4.8 kg | £28.31 | ||
| 5.2 kg | £30.77 | ||
| 5.5 kg | £34.52 | ||
| 6 kg | £36.62 | ||
| 6.5 kg | £38.73 | ||
| 7 kg | £40.83 | ||
| 7.5 kg | £44.58 | ||
| 8 kg | £46.68 | ||
| 8.5 kg | £48.79 | ||
| 9 kg | £50.90 | ||
| 10 kg | £126.37 | ||
| 11 kg | £131.29 | ||
| 12 kg | £136.22 | ||
| 13 kg | £141.15 | ||
| 14 kg | £146.07 | ||
| 15 kg | £151.00 | ||
| 16 kg | £155.92 | ||
| 17 kg | £160.85 | ||
| 18 kg | £165.78 | ||
| 19 kg | £170.70 | ||
| 23 kg | £195.34 | ||
| 28 kg | £219.97 | ||
| All Higher Orders | £250.00 | ||
Upto 10Kg INTERNATIONAL 'SIGNED FOR' > Over 10Kg DPD ROAD to: Iceland & Norway
| Order Weight | Delivery | ||
|---|---|---|---|
| Zone 5A W.N-EU | 0.085 kg | £7.31 | |
| 0.22 kg | £7.96 | ||
| 0.45 kg | £9.18 | ||
| 0.7 kg | £10.24 | ||
| 0.9 kg | £11.41 | ||
| 1 kg | £12.46 | ||
| 1.25 kg | £13.81 | ||
| 1.5 kg | £14.86 | ||
| 1.75 kg | £15.91 | ||
| 2 kg | £24.34 | ||
| 2.5 kg | £26.44 | ||
| 3 kg | £28.55 | ||
| 3.5 kg | £30.65 | ||
| 3.8 kg | £39.37 | ||
| 4.2 kg | £41.48 | ||
| 4.8 kg | £43.23 | ||
| 5.2 kg | £45.69 | ||
| 5.5 kg | £54.41 | ||
| 6 kg | £56.51 | ||
| 6.5 kg | £58.62 | ||
| 7 kg | £60.72 | ||
| 7.5 kg | £69.44 | ||
| 8 kg | £71.55 | ||
| 8.5 kg | £73.65 | ||
| 9 kg | £75.76 | ||
| 10 kg | £126.37 | ||
| 11 kg | £131.29 | ||
| 12 kg | £136.22 | ||
| 13 kg | £141.15 | ||
| 14 kg | £146.07 | ||
| 15 kg | £151.00 | ||
| 16 kg | £155.92 | ||
| 17 kg | £160.85 | ||
| 18 kg | £165.78 | ||
| 19 kg | £170.70 | ||
| 23 kg | £195.34 | ||
| 28 kg | £219.97 | ||
| All Higher Orders | £250.00 | ||
Upto 10Kg AIR POST > Over 10Kg AIR EXPRESS to: Greenland
| Order Weight | Delivery | ||
|---|---|---|---|
| Zone 7 W.EU | 0.085 kg | £2.34 | |
| 0.22 kg | £2.98 | ||
| 0.45 kg | £4.21 | ||
| 0.7 kg | £5.27 | ||
| 0.9 kg | £6.44 | ||
| 1 kg | £7.49 | ||
| 1.25 kg | £8.83 | ||
| 1.5 kg | £9.89 | ||
| 1.75 kg | £10.94 | ||
| 2 kg | £14.39 | ||
| 2.5 kg | £16.50 | ||
| 3 kg | £18.60 | ||
| 3.5 kg | £20.71 | ||
| 3.8 kg | £24.45 | ||
| 4.2 kg | £26.56 | ||
| 4.8 kg | £28.31 | ||
| 5.2 kg | £30.77 | ||
| 5.5 kg | £34.52 | ||
| 6 kg | £36.62 | ||
| 6.5 kg | £38.73 | ||
| 7 kg | £40.83 | ||
| 7.5 kg | £44.58 | ||
| 8 kg | £46.68 | ||
| 8.5 kg | £48.79 | ||
| 9 kg | £50.90 | ||
| 13 kg | £342.26 | ||
| 18 kg | £429.20 | ||
| 23 kg | £516.14 | ||
| 28 kg | £603.08 | ||
| All Higher Orders | £650.00 | ||
Upto 10Kg INTERNATIONAL 'SIGNED FOR' > Over 10Kg AIR EXPRESS to: Greenland
| Order Weight | Delivery | ||
|---|---|---|---|
| Zone 7 W.EU | 0.085 kg | £7.31 | |
| 0.22 kg | £7.96 | ||
| 0.45 kg | £9.18 | ||
| 0.7 kg | £10.24 | ||
| 0.9 kg | £11.41 | ||
| 1 kg | £12.46 | ||
| 1.25 kg | £13.81 | ||
| 1.5 kg | £14.86 | ||
| 1.75 kg | £15.91 | ||
| 2 kg | £24.34 | ||
| 2.5 kg | £26.44 | ||
| 3 kg | £28.55 | ||
| 3.5 kg | £30.65 | ||
| 3.8 kg | £39.37 | ||
| 4.2 kg | £41.48 | ||
| 4.8 kg | £43.23 | ||
| 5.2 kg | £45.69 | ||
| 5.5 kg | £54.41 | ||
| 6 kg | £56.51 | ||
| 6.5 kg | £58.62 | ||
| 7 kg | £60.72 | ||
| 7.5 kg | £69.44 | ||
| 8 kg | £71.55 | ||
| 8.5 kg | £73.65 | ||
| 9 kg | £75.76 | ||
| 13 kg | £342.26 | ||
| 18 kg | £429.20 | ||
| 23 kg | £516.14 | ||
| 28 kg | £603.08 | ||
| All Higher Orders | £650.00 | ||
Upto 3Kg AIR POST > Over 3Kg DPD ROAD to: Czech Republic, Slovakia
| Order Weight | Delivery | ||
|---|---|---|---|
| Zone 3 World | 0.085 kg | £2.00 | |
| 0.22 kg | £3.15 | ||
| 0.45 kg | £5.00 | ||
| 0.7 kg | £6.88 | ||
| 0.9 kg | £8.84 | ||
| 1 kg | £10.75 | ||
| 1.25 kg | £12.84 | ||
| 1.5 kg | £14.72 | ||
| 1.75 kg | £16.59 | ||
| 2 kg | £20.93 | ||
| 2.5 kg | £24.68 | ||
| 31 kg | £28.13 | ||
| All Higher Orders | £35.00 | ||
Upto 2Kg INTERNATIONAL 'SIGNED FOR' > Over 2Kg DPD ROAD to: Czech Republic, Slovakia
| Order Weight | Delivery | ||
|---|---|---|---|
| Zone 3 World | 0.085 kg | £6.25 | |
| 0.22 kg | £7.40 | ||
| 0.45 kg | £9.25 | ||
| 0.7 kg | £11.13 | ||
| 0.9 kg | £13.09 | ||
| 1 kg | £14.97 | ||
| 1.25 kg | £17.09 | ||
| 1.5 kg | £18.97 | ||
| 1.75 kg | £20.84 | ||
| 31 kg | £28.13 | ||
| All Higher Orders | £35.00 | ||
Upto 4Kg AIR POST > over 4Kg DPD Road to: Estonia, Hungary, Poland, Slovenia
| Order Weight | Delivery | ||
|---|---|---|---|
| Zone 4 World | 0.085 kg | £2.00 | |
| 0.22 kg | £3.15 | ||
| 0.45 kg | £5.00 | ||
| 0.7 kg | £6.88 | ||
| 0.9 kg | £8.84 | ||
| 1 kg | £10.72 | ||
| 1.25 kg | £12.84 | ||
| 1.5 kg | £14.72 | ||
| 1.75 kg | £16.59 | ||
| 2 kg | £20.93 | ||
| 2.5 kg | £24.68 | ||
| 3 kg | £28.43 | ||
| 3.5 kg | £32.18 | ||
| 31 kg | £35.53 | ||
| All Higher Orders | £42.00 | ||
Upto 3Kg INTERNATIONAL 'SIGNED FOR' > over 3Kg DPD Road to: Estonia, Hungary, Poland, Slovenia
| Order Weight | Delivery | ||
|---|---|---|---|
| Zone 4 World | 0.085 kg | £6.25 | |
| 0.22 kg | £7.40 | ||
| 0.45 kg | £9.25 | ||
| 0.7 kg | £11.13 | ||
| 0.9 kg | £13.09 | ||
| 1 kg | £14.97 | ||
| 1.25 kg | £17.09 | ||
| 1.5 kg | £18.97 | ||
| 1.75 kg | £20.84 | ||
| 2 kg | £29.43 | ||
| 2.5 kg | £33.18 | ||
| 31 kg | £35.53 | ||
| All Higher Orders | £42.00 | ||
Upto 10kg AIR POST > Over 10kg INTERLINK AIR EXPRESS to: Cyprus & Malta
| Order Weight | Delivery | ||
|---|---|---|---|
| Zone 4A World | 0.085 kg | £2.00 | |
| 0.22 kg | £3.15 | ||
| 0.45 kg | £5.00 | ||
| 0.7 kg | £6.88 | ||
| 0.9 kg | £8.84 | ||
| 1 kg | £10.72 | ||
| 1.25 kg | £12.84 | ||
| 1.5 kg | £14.72 | ||
| 1.75 kg | £16.59 | ||
| 2 kg | £20.93 | ||
| 2.5 kg | £24.68 | ||
| 3 kg | £28.43 | ||
| 3.5 kg | £32.18 | ||
| 3.8 kg | £36.77 | ||
| 4.2 kg | £40.52 | ||
| 4.8 kg | £44.27 | ||
| 5.2 kg | £48.02 | ||
| 5.5 kg | £52.61 | ||
| 6 kg | £56.36 | ||
| 6.5 kg | £60.11 | ||
| 7 kg | £63.86 | ||
| 7.5 kg | £68.45 | ||
| 8 kg | £72.20 | ||
| 8.5 kg | £75.95 | ||
| 9 kg | £79.70 | ||
| 13 kg | £203.42 | ||
| 18 kg | £254.60 | ||
| 23 kg | £305.78 | ||
| 28 kg | £356.95 | ||
| All Higher Orders | £400.00 | ||
Upto 10kg INTERNATIONAL 'SIGNED FOR' > Over 10kg INTERLINK AIR EXPRESS to: Cyprus & Malta
| Order Weight | Delivery | ||
|---|---|---|---|
| Zone 4A World | 0.085 kg | £6.25 | |
| 0.22 kg | £7.40 | ||
| 0.45 kg | £9.25 | ||
| 0.7 kg | £11.13 | ||
| 0.9 kg | £13.09 | ||
| 1 kg | £14.97 | ||
| 1.25 kg | £17.09 | ||
| 1.5 kg | £18.97 | ||
| 1.75 kg | £20.84 | ||
| 2 kg | £29.43 | ||
| 2.5 kg | £33.18 | ||
| 3 kg | £36.93 | ||
| 3.5 kg | £40.68 | ||
| 3.8 kg | £49.52 | ||
| 4.2 kg | £53.27 | ||
| 4.8 kg | £57.02 | ||
| 5.2 kg | £60.77 | ||
| 5.5 kg | £69.61 | ||
| 6 kg | £73.36 | ||
| 6.5 kg | £77.11 | ||
| 7 kg | £80.86 | ||
| 7.5 kg | £89.70 | ||
| 8 kg | £93.45 | ||
| 8.5 kg | £97.20 | ||
| 9 kg | £100.95 | ||
| 13 kg | £165.50 | ||
| 18 kg | £254.60 | ||
| 23 kg | £305.78 | ||
| 28 kg | £356.95 | ||
| All Higher Orders | £400.00 | ||
Upto 6Kg AIR POST > over 6Kg DPD Road to: Bulgaria, Latvia, Lithuania & Romania
| Order Weight | Delivery | ||
|---|---|---|---|
| Zone 5 World EU | 0.085 kg | £2.00 | |
| 0.22 kg | £3.15 | ||
| 0.45 kg | £5.00 | ||
| 0.7 kg | £6.88 | ||
| 0.9 kg | £8.84 | ||
| 1 kg | £10.72 | ||
| 1.25 kg | £12.84 | ||
| 1.5 kg | £14.72 | ||
| 1.75 kg | £16.59 | ||
| 2 kg | £20.93 | ||
| 2.5 kg | £24.68 | ||
| 3 kg | £28.43 | ||
| 3.5 kg | £32.18 | ||
| 3.8 kg | £36.77 | ||
| 4.2 kg | £40.52 | ||
| 4.8 kg | £44.27 | ||
| 5.2 kg | £48.02 | ||
| 6 kg | £59.95 | ||
| 7 kg | £64.14 | ||
| 8 kg | £68.33 | ||
| 9 kg | £72.52 | ||
| 10 kg | £76.72 | ||
| 11 kg | £80.91 | ||
| 12 kg | £85.10 | ||
| 13 kg | £89.29 | ||
| 14 kg | £93.49 | ||
| 15 kg | £97.68 | ||
| 16 kg | £101.87 | ||
| 17 kg | £106.07 | ||
| 18 kg | £110.26 | ||
| 19 kg | £114.45 | ||
| 23 kg | £136.65 | ||
| 28 kg | £157.61 | ||
| All Higher Orders | £200.00 | ||
Upto 4Kg INTERNATIONAL 'SIGNED FOR' > over 4Kg DPD Road to: Bulgaria, Latvia, Lithuania & Romania
| Order Weight | Delivery | ||
|---|---|---|---|
| Zone 5 World EU | 0.085 kg | £6.25 | |
| 0.22 kg | £7.40 | ||
| 0.45 kg | £9.25 | ||
| 0.7 kg | £11.13 | ||
| 0.9 kg | £13.09 | ||
| 1 kg | £14.97 | ||
| 1.25 kg | £17.09 | ||
| 1.5 kg | £18.97 | ||
| 1.75 kg | £20.84 | ||
| 2 kg | £29.43 | ||
| 2.5 kg | £33.18 | ||
| 4 kg | £42.00 | ||
| 5 kg | £45.40 | ||
| 6 kg | £48.80 | ||
| 7 kg | £52.20 | ||
| 8 kg | £55.60 | ||
| 9 kg | £59.00 | ||
| 10 kg | £62.40 | ||
| 11 kg | £65.80 | ||
| 12 kg | £69.20 | ||
| 13 kg | £72.60 | ||
| 14 kg | £76.00 | ||
| 15 kg | £79.40 | ||
| 16 kg | £82.80 | ||
| 17 kg | £86.20 | ||
| 18 kg | £89.60 | ||
| 19 kg | £93.00 | ||
| 23 kg | £111.00 | ||
| 28 kg | £128.00 | ||
| All Higher Orders | £150.00 | ||
Upto 10Kg AIR POST > over 10Kg DPD Road to: Bosnia, Herzegowina, Croatia, U.S.A.
| Order Weight | Delivery | ||
|---|---|---|---|
| Zone 5A World Non-EU | 0.085 kg | £2.34 | |
| 0.22 kg | £3.69 | ||
| 0.45 kg | £5.85 | ||
| 0.7 kg | £8.05 | ||
| 0.9 kg | £10.34 | ||
| 1 kg | £12.54 | ||
| 1.25 kg | £15.02 | ||
| 1.5 kg | £17.22 | ||
| 1.75 kg | £19.41 | ||
| 2 kg | £24.49 | ||
| 2.5 kg | £28.88 | ||
| 3 kg | £33.26 | ||
| 3.5 kg | £37.65 | ||
| 3.8 kg | £43.02 | ||
| 4.2 kg | £47.41 | ||
| 4.8 kg | £51.80 | ||
| 5.2 kg | £56.18 | ||
| 5.5 kg | £61.55 | ||
| 6 kg | £65.94 | ||
| 6.5 kg | £70.33 | ||
| 7 kg | £74.72 | ||
| 7.5 kg | £80.09 | ||
| 8 kg | £84.47 | ||
| 8.5 kg | £88.86 | ||
| 9 kg | £93.25 | ||
| 10 kg | £126.37 | ||
| 11 kg | £131.29 | ||
| 12 kg | £136.22 | ||
| 13 kg | £141.15 | ||
| 14 kg | £146.07 | ||
| 15 kg | £151.00 | ||
| 16 kg | £155.92 | ||
| 17 kg | £160.85 | ||
| 18 kg | £165.78 | ||
| 19 kg | £170.70 | ||
| 23 kg | £195.34 | ||
| 28 kg | £219.97 | ||
| All Higher Orders | £250.00 | ||
Upto 10Kg INTERNATIONAL 'SIGNED FOR' > over 10Kg DPD Road to: Bosnia, Herzegowina, Croatia, U.S.A.
| Order Weight | Delivery | ||
|---|---|---|---|
| Zone 5A World Non-EU | 0.085 kg | £7.31 | |
| 0.22 kg | £8.66 | ||
| 0.45 kg | £10.82 | ||
| 0.7 kg | £13.02 | ||
| 0.9 kg | £15.32 | ||
| 1 kg | £17.51 | ||
| 1.25 kg | £20.00 | ||
| 1.5 kg | £22.19 | ||
| 1.75 kg | £24.38 | ||
| 2 kg | £34.43 | ||
| 2.5 kg | £38.82 | ||
| 3 kg | £43.21 | ||
| 3.5 kg | £47.60 | ||
| 3.8 kg | £57.94 | ||
| 4.2 kg | £62.33 | ||
| 4.8 kg | £66.71 | ||
| 5.2 kg | £71.10 | ||
| 5.5 kg | £81.44 | ||
| 6 kg | £85.83 | ||
| 6.5 kg | £90.22 | ||
| 7 kg | £94.61 | ||
| 7.5 kg | £104.95 | ||
| 8 kg | £109.34 | ||
| 8.5 kg | £113.72 | ||
| 9 kg | £118.11 | ||
| 10 kg | £126.37 | ||
| 11 kg | £131.29 | ||
| 12 kg | £136.22 | ||
| 13 kg | £141.15 | ||
| 14 kg | £146.07 | ||
| 15 kg | £151.00 | ||
| 16 kg | £155.92 | ||
| 17 kg | £160.85 | ||
| 18 kg | £165.78 | ||
| 19 kg | £170.70 | ||
| 23 kg | £195.34 | ||
| 28 kg | £219.97 | ||
| All Higher Orders | £250.00 | ||
Australia,Bahrain,Brunei,Canada,India,Indonesia,Israel,Malaysia,Maldives,Philippines,Russia,Singapore,South Africa,Thailand & United Arab Emirates
| Order Weight | Delivery | ||
|---|---|---|---|
| Zone 7 World | 0.085 kg | £2.34 | |
